"Disseny, edició i publicació de planes Web"
Unitat 1:
Conceptes bàsics d'Internet.
El procés de creació d'un espai web.
![]()
Evolució en l'ús d'Internet a l'Estat espanyol
Segons les dades de AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, www.aimc.es):


Serveis d'Internet més usats
|
Els usuaris d'Internet per gèneres i edats
|
![]() |
Equipaments de les cases

![]()
L'Escola té molts interrogants plantejats respecte a l'ús dels recursos d'Internet:
Les disponibilitats humanes, tècniques i horàries fan possible plantejar-se l'ús dels recursos d'Internet i la seva integració en la dinàmica de l'aprenentatge?
Les disponibilitats personals dels professors i dels alumnes permetran utilitzar eficientment aquests serveis fora de l'Escola?
Com serà possible qualsevol integració d'Internet a l'Escola si els professors són analfabets i els alumnes tècnics especialistes, des del punt de vista d'Internet?
Com es poden fer compatibles i complementaris l'ús dels serveis d'Internet i la funció docent? Han de canviar l'organització escolar i els hàbits acadèmics per adaptar-se a les noves disponibilitats?
Com es pot aprendre/ensenyar a distinguir entre "dades", "informació" i "coneixement".
Com es pot aprendre/ensenyar a trobar, discriminar i valorar els continguts a Internet si aquests són infinits, inabastables i sempre canviants?
...
![]()
Com funciona Internet. Conceptes bàsics
| Xarxa local | Ordinadors connectats entre sí, utilitzant un medi físic (normalment cable coaxial o de parell trenat), normalment dins de les instal·lacions d'un edifici. Es comuniquen entre ells amb algun dels protocols de xarxa (NETBEUI, IPX, TCP/IP). La velocitat de transport de les dades sol ser de 10 Mbsp o més. La xarxa local es pot comunicar amb altres xarxes externes o amb Internet a través de routers o servidors locals proxy, utilitzant la infrastructura de la línia telefònica. | |
| Client local | Ordinador personal local, que forma part d'una xarxa informàtica local. No ofereix els seus recursos als altres, en canvi, n'utilitza d'altres ordinadors. Els clients han de tenir instal·lat el protocol TCP/IP (més els altres protocols que faci servir la xarxa local) i accés o instal·lats els programes d'exploració dels serveis d'Internet. Per accedir a Internet ho ha de fer a través d'un servidor proxy de la xarxa local o a través d'un router. Sol funcionar amb Windows'98. | |
| Ordinador personal | Computadora no connectada a una xarxa local que es connecta directament al servidor del Proveïdor de Serveis Internet a través d'una línia telefònica, amb algun interfície de connexió (modem RTB, tarja RDSI, modem ADSL) . Ha de tenir instal·lat el protocol TCP/IP i els programes d'exploració dels serveis d'Internet. Sol funcionar amb Windows'98. | |
| Servidor local | Ordinador personal local, que forma part d'una xarxa informàtica local i té com a funció bàsica oferir els seus recursos als altres ordinadors de la xarxa (impressores, discos, fitxers). Proporciona serveis de control de la xarxa (validació d'usuaris, polítiques de grup, etc.) o serveis d'accés a altres xarxes (servidor proxy...). També pot ser el servidor de la intranet local. Pot funcionar amb Windows'98, Windows'NT, Linux, Netware... Ha de tenir instal·lats els protocols de la xarxa local i el TCP/IP per comunicar-se amb la xarxa extensa (Internet). | |
| Servidor remot (PSI) | Ordinador remot que no forma part de la xarxa local corporativa. Està situat a les instal·lacions de l'empresa PSI (Proveïdor de Serveis Internet). Està les 24 h. del dia en marxa i ofereix als clients del PSI certs serveis: hostatge de planes web, espai de bústia de correu electrònic, servei DNS... Els clients (siguin ordinadors independents o xarxes locals) han d'accedir a aquest servidor remot a través d'algun sistema de connexió (RTB, RDSI, ADSL, Cable), utilitzant el protocol TCP/IP. Sol ser l'encaminador cap a Internet, donat que el PSI té contractat un accés directe d'alta velocitat a la xarxa. | |
| Modem | Dispositiu que modula i demodula la informació que ha de transmetre l'ordinador en senyal analògica audible, que serà la que circula per la línia telefònica bàsica (RTB). Els més capaços arriben als 56 kbps. | |
| Tarja RDSI | Tarja especial per connectar l'ordinador a la línia digital RDSI. Solen ser més cars que els modems de RTB i la velocitat que permeten es de 64 kbps, poc més que els modems. | |
| Modem ADSL | Dispositiu que modula i demodula la informació que s'ha de transmetre a través d'una línia RTB, reconvertida amb el discriminador de trucada, en una línia ADSL. Encara no estan disponibles de compra i el lloguer es car (unes 3000 ptes al més). La disponibilitat d'aquests aparells encara és molt escassa. Permeten assolir velocitats, segons els models de 256 Kbps, 512 Kbps i 2 Mbps. | |
| Línia RTB o RTC | Línia telefònica tradicional de parell trenat, a través de la qual circula la senyal típica dels telèfons. Per connectar l'ordinador a aquestes línies és necessari disposar d'un modem RTB. Permet velocitats de fins a 55 Kbps en lectura. Es la línia més barata d'instal·lació i quota de manteniment, encara que també és la més lenta. El sistema de tarifes depèn del nombre, hora i durada de les trucades. | |
| Línia RDSI | Xarxa Digital de Serveis d'Informació, funciona sobre parells trenats tradicionals, però amb adaptadors digitals, amb dos canals a cada línia que permeten velocitats de fins a 64 Kbps per canal (un total de 128 Kbps si s'activen els dos canals). Te unes quotes d' instal·lació i manteniment cares. El sistema de tarifes depèn del nombre, hora i durada de les trucades. Alguns operadors ofereixen tarifa plana (el mateix cost al mes, independentment del nombre i durada de les trucades) | |
| Línia ADSL | Línia Asíncrona Digital de subscripció, funciona
aprofitant la infrastructura telefònica de parell trenat però obviant
el sistema commutat actual. Cal instal·lar a l'entrada de la línia telefònica
un discriminador de trucades i un modem ADSL
especial a la màquina que fa de servidor local o un router
ADSL connectat directament a la xarxa local. Es poden arribar a velocitats de transmissió de fins a 2 Mbps en la rebuda de dades i de fins a 500 kbps en l'enviament. El cost d'instal·lació i manteniment es elevat. Funciona amb un sistema de tarifes planes, variables segons la velocitat de transmissió que el client vol aconseguir: des de 7000 l'opció més barata a 256 Kbps, fins a 25000 ptes al mes la més ràpida a 2 Mbps. L'Escola Joan Pelegrí ha contractat aquesta línia (la tarifa mitja: 500 Kbps i 17.000 ptes al mes, tarifa plana) amb el PSI Telepolis i està en funcionament des del més d'octubre de l'any 2001. |
|
| Cable | La realitat del cable a casa nostra encara està per descobrir, donat el seu lent procés d'instal·lació. A Catalunya la companyia Menta (Cable i Televisió de Catalunya) ofereix a aquells abonats que ho sol·liciten, sempre que el cable estigui tirat en aquella zona, diversos serveis de cable, entre ells l'accés a Internet. L'opció més barata, costa 3900 ptes, amb una velocitat de 125 Kbps i un tràfic mensual de 500 Mb. L'opció més cara, amb una velocitat de 500 Kbps i un tràfic mensual de 4 Gb, costa 49900 ptes. | |
| Internet | La xarxa de xarxes, tots els ordinadors que arreu del món utilitzen el mateix protocol TCP/IP per comunicar-se i que són reconeguts de forma única a través d'una adreça IP pública. L'accés a Internet es sol fer a través dels servidors dels PSI o bé directament si l'empresa disposa d'un servidor actiu i contracta el proveïment d'accés directe amb un operador de telefonia. | |
| Intranet | Funciona com la xarxa global Internet però acotant l'àmbit de difusió dels serveis a una xarxa local on els ordinadors i altres dispositius de xarxa són reconeguts per adreces IP locals privades. Aquestes intranets permeten proveir de continguts a grans empreses i de serveis interns centralitzats com ara correu electrònic intern o serviment de documents. | |
| TCP/IP | Es tracta del Protocol de Control de Transmissió i del Protocol d'Internet. Són el "llenguatge" comú, la forma d'empaquetar i transmetre la informació a través d'Internet o Intranet. Aquest protocol és únic i pot ser usat per ordinadors diversos, independentment de la seva potència, microprocessador o sistema operatiu. Un dels fonaments d'aquest protocol es la disponibilitat d'un adreça IP única per a cada ordinador que participa en la comunicació Internet. | |
| Navegador | De forma genèrica fem referència als programes que permeten visualitzar els continguts publicats en alguns dels serveis d'Internet. En aquests moments la major quota de mercat la té l'Internet Explorer i la quota minoritària el Netscape Comunicator. | |
| Router | Es el dispositiu de xarxa que permet enllaçar xarxes diferents, normalment a través de la línia telefònica. Quan el router detecta que per la xarxa circula un paquet d'informació que té un destí aliè a la xarxa local, el router activa la línia telefònica i reenvia aquest paquet al Servidor del PSI, que el retransmet al destinatari a través d'Internet. |
![]()
Característiques dels serveis d'Internet avui (2003)
Des del punt de vista de la creació de continguts web a l'Escola, podem observar als serveis d'Internet:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El bon ús educatiu dels serveis d'Internet hauria de permetre:
![]()
El procés de creació d'un espai web
![]()
L'estructura model de qualsevol espai web
![]()

Si tens algun dubte o vols donar solucions a les propostes
de treball pots enviar-me un e-mail.
![]()
Educalia. Recursos educatius per a infantil i primària: www.educalia.org
Recull de recursos sobre educació i tecnologia actualitzat constantment: www.elpais.es/p/d/suplemen/educa/portada.htm
Suplement de Tecnologia i Internet de La Vanguardia: www.lavanguradia.es/wwwanguardia
Una breu història d'Internet: www.ati.es/docs/internet/histint
Glosari de termes anglès-castellà per a usuaris d'Internet: www.ati.es/novatica/glosario/buscador/buscador_gloint.html
Informacions sobre matèries de secundària i biblioteca de consulta: www.pananet.com/educacion/espanol.htm
Recull de webs educatius del món: www.xtec.es/recursos/websmon/
Eines per a l'orientació de l'estudiant: www.xtec.es/orienta/
Orientacions per a la creació de planes web: www.xtec.es/infotec/orienta/
Guia per a la creació de pàgines web: www.xtec.es/infotec/guiaht/
"Curso de Internet": www.educared.net/frames/formacion/home800.html
"Aprende con Internet", proposa d'usos educatius dels recursos web: www.educared.net/aprende/
![]()